Product Details
+Size Chart
Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inch | Cm | Inch | Cm | ||||
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
9 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
10 | 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
11 | 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
11.5 |
You May Also Like![]() $ 15.99 Kao Merit Shampoo Brush![]() $ 89.00 Guitar I Independent Study![]() $ 48.00 Smile Bear Paper Clip![]() $ 13.35 Belt Backpack Hanger Clip![]() $ 87.70 $ 67.46 Outdoor Bag Waterproof Tactical Combat Backpack![]() $ 39.99 Fletcher Kids' Backpack![]() $ 20.87 GoPro Strap Mount Waist Buckle Hanging Quickdraw for Hero Camera-Red![]() $ 20.00 Back to School Backpacks Retro T Shirt![]() $ 85.01 $ 65.39 Zuzu Luxe Lip gloss,0.17 oz (Crystal)![]() $ 100.00 $ 39.97 Preppy Style Soft Fabric Backpack FemaleCart
+
![]() Your cart is currently empty.
|